Gila, 'Diam-diam Pemerintah Semalam Kembali Menaikan BBM'
KABARINDOnews-,
Hari Sabtu yang biasanya menyenangkan dikagetkan dengan kabar naiknya harga bahan bakar minyak jenis pertamax cs. Mulai 24 Februari 2018 ini Pertamina telah menaikkan harga BBM Non Subsidi jenis Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertamina Dex dengan kisaran Rp300,- sampai Rp750.
Kenaikan ini adalah ketiga kalinya di awal tahun 2018. Sebelumnya, Pertamax cs juga mengalami kenaikan pada 13 Januari lalu, tak lama kemudian naik kembali pada 20 Januari 2018. Pada dua kenaikan terdahulu kisaran kenaikan hanya Rp200,- saja, namun di 24 Februari ini merupakan kenaikan tertinggi.
Warganet di media sosial pun dihebohkan tentang isu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) tersebut.
Ketika kami cek di situs pertamina.com harga untuk hari ini sudah berubah menjadi Rp.8900,
Daftar Harga BBK Tmt 24 Februari 2018
WILAYAH | PERTALITE | PERTAMAX | PERTAMAX TURBO | PERTAMAX RACING | DEXLITE | PERTAMINA DEX | SOLAR NON-SUBSIDI | MINYAK TANAH NON-SUBSIDI |
Prov. Nanggroe Aceh Darussalam | 7,600 | 9,000 | 10,200 | 44,500 | 8,100 | 10,500 | 7,800 | 9,600 |
Prov. Sumatera Utara | 7,600 | 8,900 | 10,200 | 44,500 | 8,100 | 10,000 | 7,800 | 9,600 |
Prov. Sumatera Barat | 7,600 | 9,000 | 10,200 | 44,500 | 8,100 | 10,200 | 7,800 | 9,600 |
Prov. Riau | 8,000 | 9,000 | 10,200 | - | 8,400 | 10,550 | 8,350 | 9,600 |
Prov. Kepulauan Riau | 8,000 | - | 10,350 | - | 8,400 | 10,100 | 8,400 | 9,600 |
Kodya Batam (FTZ) | 8,000 | - | 10,200 | - | 8,400 | 9,400 | 7,350 | 9,600 |
Prov. Jambi | 7,800 | 9,000 | 10,200 | - | 8,250 | 10,550 | 8,050 | 9,600 |
Prov. Bengkulu | 7,600 | 8,900 | - | - | 8,100 | 10,250 | 7,750 | 9,600 |
Prov. Sumatera Selatan | 7,800 | 9,000 | 10,200 | - | 8,250 | 10,100 | 8,050 | 9,600 |
Prov. Bangka-Belitung | 7,800 | 9,000 | - | - | 8,250 | 11,600 | 8,050 | 9,600 |
Prov. Lampung | 7,800 | 9,000 | 10,200 | - | 8,250 | 10,100 | 8,050 | 9,600 |
Prov. DKI Jakarta | 7,600 | 8,900 | 10,100 | 42,000 | 8,100 | 10,000 | 7,500 | 9,600 |
Prov. Banten | 7,600 | 8,900 | 10,100 | 42,000 | 8,100 | 10,000 | 7,500 | 9,600 |
Prov. Jawa Barat | 7,600 | 8,900 | 10,100 | 42,000 | 8,100 | 10,000 | 7,500 | 9,600 |
Prov. Jawa Tengah | 7,600 | 8,900 | 10,150 | - | 8,100 | 10,100 | 7,600 | 9,600 |
Prov. DI Yogyakarta | 7,600 | 8,900 | 10,150 | - | 8,100 | 10,100 | 7,600 | 9,600 |
Prov. Jawa Timur | 7,600 | 8,900 | 10,150 | 43,500 | 8,100 | 10,100 | 7,600 | 9,600 |
Prov. Bali | 7,600 | 8,900 | 10,150 | 43,500 | 8,100 | 10,200 | 7,700 | 9,600 |
Prov. Nusa Tenggara Barat | 7,600 | 9,000 | 10,200 | - | 8,100 | 10,250 | 7,700 | 9,900 |
Prov. Nusa Tenggara Timur | 7,600 | 9,600 | 11,650 | - | 8,100 | 10,250 | 7,800 | 10,100 |
Prov. Kalimantan Barat | 7,800 | 9,100 | 10,300 | - | 8,250 | 10,900 | 7,950 | 9,700 |
Prov. Kalimantan Tengah | 7,800 | 8,900 | - | - | 8,250 | 10,900 | 7,950 | 9,700 |
Prov. Kalimantan Selatan | 7,800 | 8,900 | 10,300 | - | 8,250 | 10,900 | 7,950 | 9,700 |
Prov. Kalimantan Timur | 7,800 | 8,900 | - | - | 8,250 | 10,900 | 7,950 | 9,700 |
Prov. Kalimantan Utara | 7,800 | 8,900 | - | - | 8,250 | 10,900 | 8,050 | 9,700 |
Prov. Sulawesi Utara | 7,800 | 9,400 | 11,300 | - | 8,250 | - | 7,900 | 9,900 |
Prov. Gorontalo | 7,800 | 9,800 | 11,300 | - | 8,250 | - | 7,900 | 9,900 |
Prov. Sulawesi Tengah | 7,800 | 9,300 | 11,300 | - | 8,250 | 11,550 | 7,900 | 9,900 |
Prov. Sulawesi Tenggara | 7,800 | 9,400 | 11,300 | - | 8,250 | 11,550 | 7,900 | 9,900 |
Prov. Sulawesi Selatan | 7,800 | 9,100 | 11,300 | - | 8,250 | 11,550 | 7,900 | 9,900 |
Prov. Sulawesi Barat | 7,800 | 9,650 | 11,300 | - | 8,250 | 11,550 | 7,900 | 9,900 |
Prov. Maluku | 7,800 | 10,250 | - | - | 8,550 | 19,200 | 8,900 | 10,100 |
Prov. Maluku Utara | 7,800 | 11,750 | - | - | 8,550 | - | 8,900 | 10,100 |
Prov. Papua | 7,800 | 11,050 | 17,100 | - | 8,550 | 17,000 | 9,100 | 10,100 |
Prov. Papua Barat | 7,800 | 11,550 | - | - | 8,550 | - | 8,900 | 10,100 |
dan ketika kami cek juga di situs bphmigas.co.id harga untuk hari ini blm update, terakhir diupdate pada situs tersebut adalah tanggal 19 februari dengan harga pertamax masih Rp.8600,-
Hal itu lantas mengakibatkan spekulasi makin berkembang di masyarakat.
Sejumlah warganet menyebut Pertamina sengaja diam-diam menaikkan harga BBM jenis Pertamax tersebut.
Banyak sekali komentar-komentar negatif dari wargaNet, berikut ini sebagian komentar mereka :
"di era Pak Presiden Jokowi ini alhamdulillah Premium harganya tidak pernah naik tinggi.
hanya produknya saja yang semakin langka,
dan digantikan dengan jenis baru yang produknya selalu ada dan harganya jauh di atas premium.
dan digantikan dengan jenis baru yang produknya selalu ada dan harganya jauh di atas premium.
Terimakasih pak jokowi.. anda memang pro rakyat kecil, mengetahui apa yang di mampu oleh rakyat.
#tepokJidat " tulis akun Putra Nusantara
" Tadinya ga percaya kalo BBM naik, tapi waktu liat Bon bensin di tanggal 19 Feb 2018 per Liter masih 8.600 lalu hari ini udah 8.900 per liter. Biaya transportasi naik, bahan2 pokok bisa ikutan naik juga ga ya???
😱
😱
😱
😱




"
curhat akun Wayanlita Herbiana
" Semuanya serba naik, mudah mudahan tahun depan tdk naik lagi jd presiden Indonesia aamiin " tulis akun Fillip Junaidi yang mengkaitkan peristiwa ini dengan pilpres tahun depan
tak mau ketinggan , seorang tokoh ulama pun ikut turut komentar dengan kenaikan BBM yang secara diam-diam ini.
Tadi Malam Saya Isi bahan Bakar Mobil Pertamax Naik Lagi dari Rp 8400-Rp 8600 Menjadi Rp 8900.
Bagi Saya Itu Tidak Terlalu Memberatkan, Tapi Caranya Diam2 Itu yg TIDAK FAIR.
Dulu Mereka Ribut Sampai ke Langit Tiap Ada KENAIKAN BBM Walau Harga Dunia $130 yg Skrg Cuma 1/2nya
#fair!
Kan BBM non subsidi... Harga ya mengikuti perkembangan biaya dll.
ReplyDeleteBiasa aja sih menurut Saya, ga perlu heboh